|
|
| 最新工程开工信息 | 项目部联系电话 | |
|
|
| 工程建设单位联系电话 | 工程中标单位电话 | |
|
|
| DSGR系列一体化设备规格型号表 | |||||
| 型 号 | 总装机功率(KW) |
产量(MT/h) |
外型尺寸(M) | 备 注 | |
| 改性沥青 | 乳化SBS改性沥青 | ||||
| DSGR-1M(手动型) | 103 | 15 | 10 | 12×2.5×2.6 | 控制柜内置 |
| DSGR-1M/A(手、自动一体型) | 103 | 15 | 10 | 12×2.5×2.6 | 控制室外置 |
| DSGR-2M(手动型) | 158 | 25 | 15 | 12×2.5×2.6 | 控制柜内置 |
| DSGR-2M/A(手、自动一体型) | 158 | 25 | 15 | 12×2.5×2.6 | 控制室外置 |
|
注:1、表中SBS改性沥青产量均指聚合物SBS含量8-12%的浓缩改性沥青。 2、乳化SBS改性沥青产量均指SBS≥4%,沥青含量65≥% | |||||
胶体磨工作原理:
上一篇:进口挖掘机维修手册
下一篇:DSGR系列改性沥青和改性乳化沥青一体设备
|
|
![]() Tujian365.com | ![]() Tujian365.com | ![]() Tujian365.com |
|
|
|
|
|
|
|
|